<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ポイ活体験談 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/category/earn/%e3%83%9d%e3%82%a4%e6%b4%bb/%e3%83%9d%e3%82%a4%e6%b4%bb%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%ab%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 14:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>ポイ活体験談 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2月収益公開】スキマ時間が取れなくて前月比-644.5円。それでも1,000円以上稼げた話（ポイ活：ハピタス・マクロミル・ECナビ・Powl）</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-article-for-february</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/03/黄色-シンプル-イラスト-はてなブログ-アイキャッチ画像-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年12月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-december</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 11:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12951</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/01/眼鏡-かわいい-お得-バナー-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年10月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/points-earning-activity-results-article-for-october</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/11/眼鏡-かわいい-お得-バナー-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年9月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/septembers-point-activity-results-article</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 14:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12577</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/10/眼鏡-かわいい-お得-バナー-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年8月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-august</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 16:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12446</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/09/眼鏡-かわいい-お得-バナー-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年7月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-article-for-july</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 14:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12394</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/08/眼鏡-かわいい-お得-バナー.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年6月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-june</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12285</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/07/グレーと緑　シンプル　ブログ収益報告　ブログバナー-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年4月収益公開】ポイ活は1ヵ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-april</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 15:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12051</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/05/グレーと緑　シンプル　ブログ収益報告　ブログバナー-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヵ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年3月収益公開】ポイ活は1ヵ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-march</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 14:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=11776</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/04/共有用_アイキャッチ画像テンプレートのコピーのコピー-30.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヵ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
