<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仮想通貨 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/category/earn/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e4%bb%ae%e6%83%b3%e9%80%9a%e8%b2%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 15:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>仮想通貨 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>トルコリラ0円になったらどうなる？FXのスワップリスクと対策</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/if-the-turkish-lira-becomes-0-yen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12364</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/07/青とオレンジ-シンプル-仮想通貨-ブログアイキャッチ.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>トルコリラが0円になったら、FX口座で投資する個人投資家にとっては最悪の事態です。本記事では、0円シナリオの現実性と、暴落時の強制決済やスワップポイント消滅など、実質的に通貨価値がゼロに近づくリスクに備える方法をわかりや [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの始め方は？仮想通貨初心者にわかりやすく解説【体験談あり】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/how-to-start-bitcoin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5380</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/07/ビットコインの始め方は？仮想通貨初心者にわかりやすく解説【体験談あり】.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインに興味はあってもどのように始めるべきか悩む人もいるでしょう。 しかし、ビットコインは初心者でもかんたんに始められる場合がほとんどです。 そこでこの記事では、投資初心者の筆者が実際にビットコインを始めた際の体験 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの買い方を3ステップで解説！超入門ガイド</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/how-to-buy-bitcoin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 11:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=10619</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/09/how-to-buy-bitcoin.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>あなたは「ビットコイン」という言葉を聞いたことがありますか？&#160; ニュースやSNSで見かけることも多いビットコインですが、「なんだか難しそう」「怪しいものじゃないの？」と、よくわからないままにしている方もいるかも [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024年版】初心者向け仮想通貨おすすめ銘柄5選</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/recommended-cryptocurrency-brands</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 11:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=10170</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/08/recommended-cryptocurrency-brands.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「仮想通貨を買って利益を得たいけど何を買っていいかわからない」 「銘柄選びで注意する点が知りたい」 という方へ向けた内容となっています。 FP2級を持ち2017年から仮想通貨投資をしている筆者が選りすぐりの銘柄をお伝えし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインとイーサリアム買うならどっち？違いを解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bitcoin-ethereum-which-one-should-you-buy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 12:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=9579</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/05/bitcoin-ethereum-which-one-should-you-buy.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインとイーサリアム、どちらを買おうか迷っていませんか？ 仮想通貨の世界は複雑で、初心者にとっては選択肢が多く戸惑ってしまうことも多いかもしれません。 この記事では、ビットコインとイーサリアムの違いや特徴を解説して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソラナ(SOL)は本当にオワコン？将来価格はどうなるの？</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/solana-owakon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 12:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=9523</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/05/solana-owakon.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ソラナ(SOL)はオワコンって本当？」 「ソラナ(SOL)がオワコンと言われる理由が知りたい！」 このような疑問を解決できる記事となっています。 本記事は2017年から仮想通貨投資を行っている筆者の経験と専門家の情報を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>銀行員はビットコインを購入しても大丈夫？銀行員の仮想通貨投資は禁止？</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bank-clerk-bitcoin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[銀行員]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8921</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/bank-clerk-bitcoin.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>銀行員はビットコインの取引は出来ないの？ 銀行員でも仮想通貨取引所の口座開設は出来る？ 銀行員が許可されている投資を教えてほしい。 このような疑問を解決します。 現役銀行員の方、就職活動中の方に役立つ内容となっているため [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>近い将来ビットコインが1億円になる？7つの理由を解説！</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bitcoin-future-100-million</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8924</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/bitcoin-future-100-million.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコイン(BTC)とは？特徴をおさらい 時価総額ランキング1位の仮想通貨 ビットコインは時価総額ランキング1位の仮想通貨で、2024年3月現在ビットコインの時価総額は195兆円に達しています。 ちなみに2位のイーサリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イーサリアムは本当にオワコン？真相と将来性を分析</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/ethereum-owacon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8929</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/ethereum-owacon.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「イーサリアムはオワコンって本当？」 「イーサリアムがオワコンと言われる理由が知りたい！」 このような疑問を解決できる記事となっています。 本記事は2017年から仮想通貨投資を行っている筆者の経験と専門家の情報をもとに執 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いつまでガチホする？2024年版リップル（XRP）ガチホ戦略完全解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/ripple-gachiho-until-when</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[リップル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8933</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/ripple-gachiho-until-when.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「リップル(XRP)はいつまで所持しとくべき？売るタイミングはいつ頃？」 「リップル(XRP)は価格高騰する可能性ある？」 こんな疑問を解決できる記事です。 本記事は実際にリップル(XRP)を2017年から所持している筆 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
