<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資体験談 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/category/earn/%e6%8a%95%e8%b3%87/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%ab%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 13:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>投資体験談 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>株放置が一番！買った株を放置するメリットやデメリット、失敗しないコツを解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/leaving-stocks-alone-is-the-best</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=11769</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/04/共有用_アイキャッチ画像テンプレートのコピーのコピー-28.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「株放置が一番って聞いたけど、どんなメリットがあるの？あとデメリットもあれば知りたい！」 「放置する目的で株を買おうと思っているんだけど、失敗しないコツってある？」 そんな悩みを抱えていませんか？ 結論ですが買った株を放 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実体験】不動産投資クラウドファンディングをやってみた！実際の運用成績を紹介します</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/i-tried-real-estate-crowdfunding-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=9114</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/04/i-tried-real-estate-crowdfunding.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「今までに一度も元本割れや配当遅延がない……だからこそ怪しい！？」 「本当にその会社信用できるの？」 「そんなにうまい話があるの？」 ネットで調べる情報は玉石混交だし、実際に投資した人の話を聞かないとちょっと信じられない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFTは危険？胡散臭いといわれる理由と将来性、現在地を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/nftshady</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 04:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=6827</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/nftshady.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>NFTって、胡散臭い……。 NFTをご存知でしょうか？ 1年ほど前から、話題に上がることが多くなってきました。 「儲かった！」「爆益！」などSNSで大騒ぎになることも。 NFTは暗号資産（仮想通貨）の基盤となるブロックチ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マネーフォワードプレミアムは無駄？会員歴6年が無駄な人やメリットなどを解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/money-forward-premium-waste</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 04:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<category><![CDATA[体験談]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=6423</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/10/マネーフォワードプレミアムは無駄？会員歴6年が無駄な人やメリットなどを解説.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「マネーフォワードプレミアムって毎月500円ほどかかるのか。お金が無駄になりそうで使うかどうか迷うな。」という悩みをお持ちではありませんか。 結論をいいますと、無駄ではありません。 筆者はプレミアム会員歴6年ですが、マネ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月20万円の配当金を得るにはいくら必要か【実例あり】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/200000-yen-per-month-dividends-how-much-is-required</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 07:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5826</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/09/月20万円の配当金を得るにはいくら必要か【実例あり】.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。 最近、FIRE（Financial Independence, Retire Early：経済的に自立して早期退職する意味）がよく聞かれるようになりました。 FIRE達成の手段として、多くの株式資産を保有し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【体験談】SBI証券の評判は良い？実際に使って分かった長所と短所を紹介</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/sbi-securities-reputation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 04:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5428</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/07/SBI証券の評判は良い？実際に使って分かった長所と短所を紹介.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「株を初めてみたいけど、SBI証券の評判は本当に良いの？」 そのような疑問を持つ人のために、筆者が実際に使ってみて分かった長所と短所をお伝えします。 2022年5月に口座開設後、しばらくはつみたてNISAのみで利用してい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソーシャルレンディングを1年間やってみた運用結果と利益を紹介【実体験】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/social-lending-i-did-it-for-a-year</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 07:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルレンディング]]></category>
		<category><![CDATA[体験談]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5061</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/06/ソーシャルレンディングを1年間やってみた運用結果と利益を紹介【実体験】.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ソーシャルレンディングは、案件に応募をしたらほったらかしでも利益を得られます。 しかし、実際にどの程度の利益を得られるのか気になる方もいるでしょう。 そこでこの記事では、投資初心者の筆者が実際に1年間ソーシャルレンディン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トルコリラで大損した体験談｜高金利高配当の落とし穴と危険性を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/turkish-lira-heavy-losses-stories</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 05:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[トルコリラ]]></category>
		<category><![CDATA[体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5029</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/06/トルコリラで大損した体験｜高金利高配当の落とし穴とは.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2023年5月29日、トルコ共和国大統領選挙決選投票がおこなわれました。 結果は現職のエルドアン大統領が野党候補クルチダルオール候補を破り、再選を果たしました。 遠い中東の1国家の選挙戦を注視する理由は現地通貨「トルコリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HSBC香港の口座開設をして実感したメリットとリスクを解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/open-an-account-with-hsbc-hong-kong</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 09:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=4260</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/02/HSBC香港の口座開設をして実感したメリットとリスクを解説.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>HSBC香港は世界で最も堅固といわれている信頼のある銀行です。日本人でもHSBC香港の口座開設をして資産運用をする人が増えました。 ・何がそんなにいいの？ ・開設したいけど、どうしたらいいかわからない… HSBC香港の口 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【体験談】NFT投資をやってみた。たった1ヶ月で約190倍になった話</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/i-tried-nft-investment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 10:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[投資体験談]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=4086</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/02/NFT投資をやってみた。たった1ヶ月で約190倍になった話.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>NFT投資が稼げると聞いて、実際にやってみました。 結果、初心者だった私でも約200円で購入したNFTを約3万8,000円で売却できました。 「NFT投資を始めたいけど、どうやってやるの？稼げるの？」といった不安や疑問を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
