<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金を増やす &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/category/earn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 14:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>お金を増やす &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2月収益公開】スキマ時間が取れなくて前月比-644.5円。それでも1,000円以上稼げた話（ポイ活：ハピタス・マクロミル・ECナビ・Powl）</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-article-for-february</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/03/黄色-シンプル-イラスト-はてなブログ-アイキャッチ画像-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フリーランスのセキュリティ対策7選！リスクと対策費用を徹底解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/freelance-security</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 05:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13198</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/02/Image_t1zrmit1zrmit1zr.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>フリーランスとして働き始めたものの、「セキュリティ対策って何から手をつければいいの？」と悩んでいませんか？ 結論から言うと、フリーランスのセキュリティ対策はVPNの導入やパスワード管理など、今日からできることばかりです。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【26年1月収益公開】交換し忘れて3,442pt（344.2円分）失効で大失敗…それでも総額1,731円だった話（ポイ活：ハピタス・マクロミル・ECナビ・Powl）</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-january-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 15:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[お金を増やす]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13115</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/02/黄色-シンプル-イラスト-はてなブログ-アイキャッチ画像.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年12月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-december</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 11:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12951</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/01/眼鏡-かわいい-お得-バナー-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>びっくりドンキーのクーポン入手方法まとめ！利用時の注意点も解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bikkuri-donki-no-kupon-13-bikkuri-donkey-coupons</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 15:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12893</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/12/はてなブログ-アイキャッチ-ブログ-記事画像-和風-おにぎり-食べ物.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「びっくりドンキーのクーポンってどうやって入手するの？あと、どんなクーポンを配布しているの？」 「びっくりドンキー公式アプリでクーポンがもらえるって聞いた！でも、スマホの容量もギリギリだから、アプリを入れるのは避けたいん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEコインの貯め方と裏ワザ！中学生でも無料でゲットできる方法を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/tips-on-how-to-save-line-coins</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 14:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を増やす]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12872</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/12/note-ノート-記事見出し画像-アイキャッチ-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>LINEコインの貯め方と裏ワザ！中学生でも無料でゲットできる方法を解説 「LINEコインの貯め方に裏ワザってある？LINEの有料スタンプを買いたいけど、お金を使いたくないんだよね。無料で簡単に入手できる方法ってない？」  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年11月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-november</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12847</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/12/眼鏡-かわいい-お得-バナー-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEON Pay（イオンペイ）のメリットとデメリットは？WAONとの違いも解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/aeon-pay-disadvantages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12795</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/11/イエロー-ボーダー-の貯め方-YouTubeサムネイル-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「AEON Pay（イオンペイ）のメリットとデメリットって何？利用する価値があるかどうかを知りたい！」 「AEON PayとWAONってどんな違いがあるの？両方の比較表があれば、分かりやすくて助かるんだけど。」 そんな悩 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>税金の支払いでポイント還元を受けるおすすめの方法は？還元率や手数料についても解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/tax-points-recommendations</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12784</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/11/青-シンプル-確定申告-はてなブログ-ブログ-アイキャッチ画像-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「税金の支払いでポイント還元が受けられるおすすめの方法ってある？今まで現金で税金を支払っていたけど、支払い方法次第ではポイント還元があるって聞いた！どんな方法があるか知りたい！」 「税金のクレジットカード払いは、手数料が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年10月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/points-earning-activity-results-article-for-october</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/11/眼鏡-かわいい-お得-バナー-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
