<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News・最新情報 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/category/news%E3%83%BB%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 14:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>News・最新情報 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2月収益公開】スキマ時間が取れなくて前月比-644.5円。それでも1,000円以上稼げた話（ポイ活：ハピタス・マクロミル・ECナビ・Powl）</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-article-for-february</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/03/黄色-シンプル-イラスト-はてなブログ-アイキャッチ画像-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J SPORTSの視聴に裏ワザはある？無料やお得に視聴できる方法を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/jsports-viewing-tips</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13215</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/03/Blue-and-White-Simple-Illustration-Sports-Trivia-Quiz-Presentation.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「J SPORTSを視聴するのに裏ワザってある？無料で視聴できる方法があれば知りたい！」 「J SPORTSを無料で視聴できる方法は分かったけど、どれも期間が過ぎたらお金を支払う必要があるんだよね？お金を支払うのは仕方な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CS放送を見るには？無料で見る3つの方法を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/how-to-watch-cs-broadcasts-for-free</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13205</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/03/黄色-オレンジ-目立つ-明るい-ドラマ-レビュー-サムネイル-ノート-note-記事-見出し-画像.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「CS放送（スカパー！）を見るにはどんな環境が必要なの？無料で見る方法はある？」 「CS放送が無料で見られるといっても、限られた期間だけなんだよね？見たい番組があるから無料期間が過ぎたら契約しようと思うけど、お得に利用す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【26年1月収益公開】交換し忘れて3,442pt（344.2円分）失効で大失敗…それでも総額1,731円だった話（ポイ活：ハピタス・マクロミル・ECナビ・Powl）</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-january-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 15:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[お金を増やす]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13115</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/02/黄色-シンプル-イラスト-はてなブログ-アイキャッチ画像.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なか卯のクーポン入手方法まとめ！利用時の注意点も解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/nakau-coupons</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 00:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13100</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/01/なか卯のクーポン-入手方法まとめ！-利用時の注意点も解説-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「なか卯のクーポンってどうやって入手するの？近所になか卯がオープンしたから、今度利用しようと思っている。どんな入手方法があるか知りたい！」 「なか卯はお得に食べられるクーポンを配布しているって聞いた！どうやって入手するの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スカパー！はスマホのみでも視聴できる！注意点5選や契約方法を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/sky-perfectv-smartphone-only</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ・格安SIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13070</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/01/White-and-Blue-Minimalist-Watercolor-Quote-Desktop-Wallpaper.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「スカパー！ってスマホのみでも見られるの？もし見られるならスマホで見る際の注意点があれば知りたい！」 「スカパー！ってスマホからでも契約できるの？できるなら契約する上で必要な物や手順をしりたい！」 そんな悩みを抱えていま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの変動金利はいつ上がる？日銀利上げ後に返済へ反映される時期と確認ポイント</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/when-will-variable-mortgage-interest-rates-rise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13049</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/01/黒-茶色-モダン-住宅-YouTubeサムネイル.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>日銀の利上げニュースを見ると、住宅ローンを変動金利で返している人は不安になりがちです。でも焦らなくて大丈夫です。変動金利は「日銀が動いた翌月から返済額が即アップ」という動き方をするとは限りません。 大事なのは、あなたの住 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブルーカラーは日本でどう影響する？生活費と収入が上がりそうな職業・資格まで解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/blue-collar-influence-in-japan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[働き方・収入]]></category>
		<category><![CDATA[資格取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13045</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/01/ブルー-ホワイト-シンプル-ビジネス-採用-会社説明会-プレゼンテーション.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>海外では近年、ブルーカラー(現場の技能職)に注目が集まるニュースや解説が増えています。AIの普及でホワイトカラー業務の再編が進む一方、配管・電気・建設・物流などの現場仕事は代替しにくいという見方があり、技能人材不足が政策 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年12月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-december</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 11:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12951</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/01/眼鏡-かわいい-お得-バナー-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年10月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/points-earning-activity-results-article-for-october</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/11/眼鏡-かわいい-お得-バナー-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
