<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>節約体験談 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/category/save/%e7%af%80%e7%b4%84/%e7%af%80%e7%b4%84%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%ab%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 15:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>節約体験談 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【26年1月収益公開】交換し忘れて3,442pt（344.2円分）失効で大失敗…それでも総額1,731円だった話（ポイ活：ハピタス・マクロミル・ECナビ・Powl）</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-january-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 15:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[お金を増やす]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13115</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/02/黄色-シンプル-イラスト-はてなブログ-アイキャッチ画像.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年11月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/point-activity-results-articles-for-november</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12847</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/12/眼鏡-かわいい-お得-バナー-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【25年10月収益公開】ポイ活は1ヶ月でいくら稼げる？実績を公開</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/points-earning-activity-results-article-for-october</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活]]></category>
		<category><![CDATA[ポイ活体験談]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/11/眼鏡-かわいい-お得-バナー-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ポイ活が地味に稼げるって聞いたけど、どれくらい稼げるの？1ヶ月でどれだけ稼いだかを知りたい！」 「実際にポイ活している人って、どんな風にポイントを稼いでいるの？参考に知りたい！」 そんな考えをお持ちではないでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピッコマ課金の方法は？Web版とアプリ版両方の課金方法と注意点を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/piccoma-billing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 14:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12381</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/07/緑-シンプル-本-紹介-はてなブログ-ブログ-アイキャッチ画像-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ピッコマって課金しなくても漫画は読める？できればお金を使わずに漫画が読みたい！」 「ピッコマで無料の漫画を読んでいるけど、続きが気になる！課金すれば読めるみたいだけど、Webとアプリでは方法が違うって聞いた！具体的に何 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今のパチンコで勝てないのは当たり前。私がそれを実感した日</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/i-cant-win-at-pachinko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12627</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/10/スクリーンショット-2025-10-09-19.55.49.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「今のパチンコ、全然勝てない」そんな声をよく聞く。 正直、私も同じだ。以前は月に何度かはプラスで終わる日があった。けれどここ数年、勝ち続けるどころか、 そもそも「最近は遊びにならないほど負ける」ようになってしまった。 勝 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パチンコのコスパは悪い。依存を自覚してようやく気づいた「現金との距離感」</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/pachinko-is-not-cost-effective</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 07:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<category><![CDATA[体験談]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12623</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/10/パチンコのコスパは悪い。依存を自覚してようやく気づいた「現金との距離感」.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ギャンブル好きライターのロンです。約2年ぶりにパチンコに行ったことで色々な気づきがあったので記事にまとめました。ずーっと考えながら打っていたのでなかなか整理できたと思います。 私はパチンコが好きだ。あの演出、大当たりを引 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【例文あり】ネットワークビジネスの断り方！悩まないための基本と実践を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/network-marketing-how-to-decline</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 16:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12079</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/05/共有用_アイキャッチ画像テンプレートのコピーのコピー-54.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「どう断ればいいんだろう…」「嫌われたくないな…」そんな気持ちでこの記事を開いた方も、きっと少なくないと思います。筆者は好意を持っていた相手からの誘いを断れず、ネットワークビジネスに加入してしまった経験があります。 後に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>動画配信サービスを選ぶときのポイントとは？無料体験ができるサービス9選を紹介</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/recommended-free-video-streaming-services</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 13:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12074</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/05/共有用_アイキャッチ画像テンプレートのコピーのコピー-53.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「動画配信サービスを利用したいけど、できるだけコストを抑えたい…」 趣味の動画を見たいけれど、動画配信サービスが乱立していて、どれを選べばよいか迷っている人もいるでしょう。 この記事では、無料体験ができる動画配信サービス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>同居のストレスチェックシート！ストレスで起こる変化と対処法を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/cohabitation-stress-check</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 12:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12071</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/05/パステルカラー　ハッピー　かわいい　写真　リラックス方法ブログ　アイキャッチ画像.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>配偶者の言われるがままに義親との同居を始めたあなた、日々の生活にストレスを感じていませんか？人間はストレスを感じると、身体・心・行動にあらゆる変化が起こります。 筆者は男で、結婚してマスオさん状態（妻の実家に婿入りをせず [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>給料日ルーティンで貯金体質になる方法【家計簿いらず】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/payday-routine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 12:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News・最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=12061</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2025/05/共有用_アイキャッチ画像テンプレートのコピーのコピー-51.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「貯金を頑張っているつもりなのに、全然貯まらない。気づいたらクレジットカードの支払いが高額になっていて、毎月家計がギリギリ……。貯金がある人がうらやましいけど、どうやって貯めればいいのかわからない。」 上記のような悩みを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
