<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 04:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年10月に変わること3つ｜最低賃金・106万円の壁・光熱費支援</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/changes-october-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/changes-october-2026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/changes-october-2026-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年10月は最低賃金の発効、106万円の壁の撤廃、電気・ガス代の値引き終了が重なります。収入が増える方向と支出が増える方向が同じ月に来るため、9月までに確認しておきたい3つの数字を整理しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>扶養内で働ける時間は2026年10月からどう変わる？時給別の早見表</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/dependent-work-hours-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[働き方・収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/dependent-work-hours-2026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/dependent-work-hours-2026-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年10月は最低賃金の発効と106万円の壁の撤廃が重なります。時給別に週20時間で働いた場合の年収と、年収130万円に達する週の労働時間を試算しました。時給1,250円で週20時間働くと年収はちょうど130万円になります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>106万円の壁は2026年10月に撤廃｜4つの加入要件と何が残るのか</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/106man-wall-abolition-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[働き方・収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13349</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/106man-wall-abolition-2026-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>106万円の壁は2026年10月に撤廃される予定です。ただし撤廃されるのは社会保険の4要件のうち賃金要件1つだけで、週20時間以上・従業員51人以上・学生でないことは残ります。撤廃の理由と残る要件を厚生労働省の資料で整理しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年の給付金・支援まとめ｜申請が要るものと要らないもの</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/benefits-support-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13344</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/benefits-support-2026-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年に実際に動いている給付金と支援を、申請が要るものと要らないものに分けて整理しました。電気ガス代の値引きや燃料油の補助は申請不要、高校の授業料支援や奨学給付金は申請が必要です。取りこぼしが起きやすい制度を一覧でまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺族年金の見直しで5年打ち切りは本当か｜2028年4月改正の中身</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/survivors-pension-revision</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13340</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/survivors-pension-revision-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定です。5年で打ち切りという理解は正確ではなく、障害の状態にある方や収入が十分でない方は継続して受給できます。すでに受給している方は影響を受けません。厚生労働省の案内で整理しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>育児時短就業給付金は賃金の10%｜2歳未満の子で時短勤務するときの条件</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/childcare-short-hours-benefit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[働き方・収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/childcare-short-hours-benefit</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/childcare-short-hours-benefit-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>育児時短就業給付金は2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く場合に、各月の賃金の10%が支給される制度です。2025年4月創設。短縮後の所定労働時間に上限・下限はなく、週の労働日数を減らす形でも対象になります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高額療養費制度が2026年8月に見直し｜年間上限の新設と確認方法</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/high-cost-medical-expense-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=13331</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/high-cost-medical-expense-2026-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>高額療養費制度が2026年8月に見直され、自己負担限度額の変更と年間上限の新設が同時に行われました。年間の区切りは8月から翌年7月まで。多数回該当は維持されています。自分の所得区分の確認方法とあわせて協会けんぽの案内で整理しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年に変わったお金の制度まとめ｜最低賃金から給付金まで12項目</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/money-system-changes-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/money-system-changes-2026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/money-system-changes-2026-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年は家計に関わる制度変更が集中しました。最低賃金、年収の壁、子ども・子育て支援金、高校無償化、燃料と光熱費の支援まで、生活者の立場で知っておきたい変更を分野別に整理し、時期別のカレンダーと申請の要否をまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>出生後休業支援給付で育休の手取りは10割に｜条件と28日間の上限</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/post-birth-leave-support-benefit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[働き方・収入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/post-birth-leave-support-benefit</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/post-birth-leave-support-benefit-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>出生後休業支援給付は、両親がともに14日以上の育児休業を取ると最大28日間、休業開始前の給与の13%が支給される制度です。育児休業給付と合わせて80%となり厚生労働省は手取り10割相当と説明しています。条件と確認方法を整理しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高校生等奨学給付金が2026年度に拡充｜年収490万円未満も対象に</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/high-school-scholarship-grant-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金を守る]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/high-school-scholarship-grant-2026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2026/08/high-school-scholarship-grant-2026-eyecatch.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>高校生等奨学給付金は2026年度から対象世帯が拡充され、年収490万円未満までが対象になりました。授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金です。年収別の支援額の目安と、就学支援金とは別に申し込みが必要な点を文部科学省の資料で整理しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
