<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仮想通貨 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/tag/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 14:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>仮想通貨 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ビットコインの始め方は？仮想通貨初心者にわかりやすく解説【体験談あり】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/how-to-start-bitcoin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5380</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/07/ビットコインの始め方は？仮想通貨初心者にわかりやすく解説【体験談あり】.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインに興味はあってもどのように始めるべきか悩む人もいるでしょう。 しかし、ビットコインは初心者でもかんたんに始められる場合がほとんどです。 そこでこの記事では、投資初心者の筆者が実際にビットコインを始めた際の体験 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いつまでガチホする？2024年版リップル（XRP）ガチホ戦略完全解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/ripple-gachiho-until-when</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[リップル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8933</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/ripple-gachiho-until-when.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「リップル(XRP)はいつまで所持しとくべき？売るタイミングはいつ頃？」 「リップル(XRP)は価格高騰する可能性ある？」 こんな疑問を解決できる記事です。 本記事は実際にリップル(XRP)を2017年から所持している筆 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>近い将来ビットコインが1億円になる？7つの理由を解説！</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bitcoin-future-100-million</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8924</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/bitcoin-future-100-million.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコイン(BTC)とは？特徴をおさらい 時価総額ランキング1位の仮想通貨 ビットコインは時価総額ランキング1位の仮想通貨で、2024年3月現在ビットコインの時価総額は195兆円に達しています。 ちなみに2位のイーサリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットスタートの評判はどうなの？実際に使ってみた感想</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bitstart-reputation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 10:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8307</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/02/bitstart-reputation.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ビットスタートの評判ってどうなの？」 「ビットスタートって実際に稼げるの？」 このようなビットスタートの疑問にお答えします。 結論「ビットコイン初心者の方にはオススメ」できます。 筆者はビットコインや他の仮想通貨へも投 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨の次に流行るものとは?最新の技術、仮想通貨投資を解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/what-will-become-popular-after-virtual-currency</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=6237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/10/仮想通貨の次に流行るものとは最新の技術、仮想通貨投資を解説.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「仮想通貨ブームの次は何が流行るのか」、「最先端の技術を使った稼ぎ方」を知りたい方がいらっしゃると思います。 結論は「これからはNFTやメタバースが盛り上がり、ブロックチェーン技術で個人のやり取りが流行る」、「NFTやメ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天ポイントビットコインが儲かる？運用のコツを徹底解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/rakuten-bitcoin-profitable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 10:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=6006</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/09/楽天ポイントビットコインが儲かる？運用のコツを徹底解説.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「楽天で貯まったポイント」をあなたはどのように使っていますか？ ショッピングに使う？それとも大切に貯めておきますか？ もし、すべてのポイントを上記のようにしているなら、大きなチャンスを見逃しているかもしれません。 実は、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天ポイントビットコインの評判はいいの？デメリットについても解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/rakuten-points-bitcoin-reputation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 09:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天経済圏]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5989</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/09/楽天ポイントビットコインの評判はいいの？デメリットについても解説.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>楽天経済圏を効果的に利用してお得に暮らしている人におすすめなのが、楽天ポイントでビットコインへの投資ができるサービスです。 実際のお金でビットコインを運用するよりもポイントによって運用することで、気軽に投資ができるといっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サラリーマンの仮想通貨は副業になる？副業としておすすめの理由</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/virtual-currency-becomes-a-side-job</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 08:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[サラリーマン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5867</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/09/サラリーマンの仮想通貨は副業になる？副業としておすすめの理由.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインをはじめ、さまざまな種類の仮想通貨が存在し、収入源のひとつとして考えられるようになっています。 ですがいざ仮想通貨を始めてみようと思った場合に、仮想通貨が副業になってしまうのではないか、と心配される会社員の方 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインは少額だと儲からない？実際の運用結果をご紹介【体験談】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bitcoin-small-amount-not-profitable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 08:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5384</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/07/ビットコインは少額だと儲からない？実際の運用結果をご紹介【体験談】.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインの投資を検討する際に、リスクを抑えて少額で運用をしても儲からないのではと悩む人もいるでしょう。 しかし、ビットコインは少額で運用しても儲けることは可能です。 そこでこの記事では、投資初心者の筆者が実際に少額で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨取引所のおすすめ3選！初心者にも使いやすい取引所をご紹介【体験談】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/recommended-virtual-currency-exchange</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 08:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人気記事]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5371</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/07/モノクロ　シンプル　貯金　お金　はてなブログ　アイキャッチ-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>仮想通貨を始める際にどの取引所を選ぶべきか悩む人は多いでしょう。 仮想通貨の取引所は、安全性や希望する取引が可能なのかを確認したうえで選ぶのが重要です。 この記事では、投資初心者の筆者が実際の体験談を踏まえて、おすすめの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
