<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>節税 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/tag/%e7%af%80%e7%a8%8e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2023 04:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>節税 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>住宅ローン控除を使い切る方法とは？投資や夫婦ペアローンなどの体験談と注意点も解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/use-up-mortgage-deductions</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約体験談]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=4729</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/05/住宅ローン控除-使い切る方法とは？.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「年収が少ないから住宅ローン控除枠が余りそう。」 「せっかくの控除枠を捨てるのはもったいない。上手に使い切る方法はないのかな？」 このような悩みを解決します。 この記事を書いている私は、2年前に新築注文住宅を購入しました [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iDeCoをやらないほうがいい人とは？向いている人も紹介</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/who-should-not-do-ideco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 05:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=3871</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2022/09/iDeCoをやらないほうがいい人とは？-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「iDeCoをやらないほうがいい人がいるって聞いたけどそれはどんな人？反対に向いている人は？」 そんなお悩みを抱えていませんか？ iDeCoは大きな節税効果が期待できますが、その恩恵を受けにくい人もいます。 そこで、この [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
