<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>簿記 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/tag/%e7%b0%bf%e8%a8%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 12:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>簿記 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【体験談】スキマ時間で勉強して簿記に合格した方法を解説！資格取得のメリットも</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bookkeeping-skimmer-study</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 07:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資格取得]]></category>
		<category><![CDATA[簿記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/06/【体験談】スキマ時間で勉強して簿記に合格した方法を解説！資格取得のメリットも.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>仕事や家事、趣味などで忙しい日々の中で、スキマ時間をうまく活用して資格を取得してステップアップをしたいと考えている社会人の方は多くいます。 筆者は、知識ゼロの状態から2ヶ月で簿記3級の資格の取得に成功しました。 この記事 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簿記は副業に活かせるのか？未経験でも分かるように解説</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bookkeeping-no-experience-on-the-side</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 01:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資格取得]]></category>
		<category><![CDATA[簿記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2022/09/簿記　副業　未経験.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>いきなりこの記事の結論になってしまいますが、『簿記』は副業するうえで持っておくと有利な資格と言えます。 とはいえ、 ・本当に簿記は副業に活かすことができるのか。 ・なぜ簿記が副業に有利な資格と言えるのか。 疑問に持つ方も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【簿記3級】初心者が2ヶ月で合格した勉強方法と体験談</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/bookkeeping-beginner-how-to-study</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 01:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資格取得]]></category>
		<category><![CDATA[簿記]]></category>
		<category><![CDATA[資格所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=3710</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2022/09/簿記3級　初心者　勉強方法.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>簿記３級の合格率は30〜40%って聞いたけど初心者の自分には難しそうだな、 と思い受験をやめようと思っている方はいませんか。 簿記の技術は確かに難しいと思います。 しかし折角興味を持ったのであれば是非挑戦してみて下さい。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
