<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>米国株 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<atom:link href="https://moneyliteracy.news/tag/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<description>お金の知識で人生の選択肢を増やすサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2024 02:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/11/cropped-マネリテ_ファビコン-1-32x32.png</url>
	<title>米国株 &#8211; マネーリテラシーニュース</title>
	<link>https://moneyliteracy.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S&#038;P500のPER推移！計算方法や無料の調べ方を教えます</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/sp500-per</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 02:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/11/sp500-per.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>S&#38;P500指数は、長期の上昇トレンドを形成しています。 米国を代表する株価指数のため、もしS&#38;P500が下落に転じれば、日本の株価にもかなりの影響がでるでしょう。 そのため個人投資家にとって、「現在のS [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クアンタムスケープの将来性｜買えない？今後の事業や財務状況など最新情報を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/quantumscape-future</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 07:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=9733</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2023/08/【米国株】クアンタムスケープの将来性は？事業や財務状況などを解説.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2010年に設立され、2020年9月に特別買収目的会社(SPAC)との合併を通じてNY市場に上場した米国株のクアンタムスケープ。 次世代のリチウムイオン電池を開発しているとして注目を浴び、最高値132.73＄を記録しまし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファイザーの将来性｜コロナ禍を救った企業の今後を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/pfizer-future-prospects</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=9137</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/04/pfizer-future-prospects.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2019年12月に新型コロナウイルスが中国にて蔓延し、その後、世界中に蔓延し緊急事態宣言が発動しました。 外出自粛が行われ、今までの自由な生活を送れなくなりました。 そんな状況を打破してくれたのが、ファイザー社のワクチン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドクシミティの将来性｜医療従事者向けSNSを展開する企業の今後を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/doximity-future-potential</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=9140</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/04/doximity-future-potential.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>インターネットが世間に浸透して、大きく変化したものに人とのかかわり方があります。 今までは対面以外のコミュニケーションは文章か音声に限られていました。 学校やサークルで出会った人とつながり続けるには、電話番号やメールアド [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱HCキャピタルの株価が安い理由とは？将来性や今後の展望</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/reasons-why-mitsubishi-hc-capital-stock-price-is-low</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=9143</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/04/reasons-why-mitsubishi-hc-capital-stock-price-is-low.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>三菱HCキャピタル株式会社は、丸の内に本社を置く大手総合リース会社です。 2021年4月1日に共にリース業界大手である三菱UFJリースと日立キャピタルの合併により誕生した、比較的新しい会社です。 三菱グループの一つで、リ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インテルの将来性｜PC半導体メーカーの今後を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/intel-future</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 09:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8977</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/intel-future.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>パソコンやAI学習に必須の半導体。 半導体は今や産業の重要な部分を担っており、新興メーカーのNVIDIAは2023年10月から2024年3月までの半年にも満たない期間でおよそ倍の株価の値上がりをみせています。 そんな半導 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パランティア・テクノロジーズの将来性　AI活用事業の今後を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/palantir-technologies-future</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 09:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8999</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/palantir-technologies-future.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>凄まじい勢いで成長していくテクノロジー業界。 ビットコインなどの仮想通貨に使われているブロックチェーン技術やスマホと連動して動かせるIoT家電など、私たちの身の回りには新技術であふれています。 さまざまな技術の中で今一番 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バタフライ・ネットワークの将来性　医療現場に革命をもたらす企業を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/butterfly-network-future-potential</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8769</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/butterfly-network-future-potential.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>バタフライ・ネットワークは、2020年1月に設立されたデジタルヘルス会社です。 ニューヨーク証券取引所に上場した直後は、その革新的な技術に注目が集まり、株価が最大29.13ドルにまで高騰しました。 しかし、現在の株価は暴 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ルーシッド・グループの将来性　テスラのライバルと呼ばれた企業を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/lucid-future</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/lucid-future.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>テスラを筆頭に盛り上がりをみせるEV市場。 中国ではBYDのような有名企業を含め300社以上がしのぎを削ります。 そんな中、アメリカで「テスラのライバル」と呼ばれた企業をご存じでしょうか？ 2019年に社名を変更し、20 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テスラ株を買うべきか？EV業界の覇者の今後の株価を解説【米国株】</title>
		<link>https://moneyliteracy.news/should-you-buy-tesla-stock</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マネーリテラシー編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyliteracy.news/?p=8776</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moneyliteracy.news/wp-content/uploads/2024/03/should-you-buy-tesla-stock.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2010年6月にNASDAQ上場を果たしたテスラは上場当時、1株あたり17ドルの企業でした。 現在の株価は180ドルを超え、見事テンバガーを達成、GAFAに匹敵する知名度を誇る企業です。 CEOであるイーロン・マスク氏は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
